Trigonometri i matematikk
Filtrer (271 av 271)
271 oppgaver
Hopp over oppgavetabellen
| LF | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1T V2026 3 oppgaver | |||||
| 1T V2026 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T V2026 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T V2026 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y V2026 2 oppgaver | |||||
| 1P-Y V2026 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y V2026 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2026 4 oppgaver | |||||
| R2 V2026 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2026 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2026 | Del 2, alle hjelpemidlerDelvis uten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2026 | Del 2, alle hjelpemidlerKrever PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T H2025 2 oppgaver | |||||
| 1T H2025 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T H2025 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y H2025 4 oppgaver | |||||
| 1P-Y H2025 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y H2025 | Del 1, uten hjelpemidler | ✔︎ | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y H2025 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y H2025 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R1 H2025 1 oppgave | |||||
| R1 H2025 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | Ingen løsningsforslag | Ikke prøvd | ||
| R2 H2025 3 oppgaver | |||||
| R2 H2025 | Del 1, uten hjelpemidler | ✔︎ | Ikke prøvd | ||
| R2 H2025 | Del 1, uten hjelpemidler | ✔︎ | Ikke prøvd | ||
| R2 H2025 | Del 2, alle hjelpemidlerDelvis uten PC | ✔︎ | Ikke prøvd | ||
| 1T V2025 2 oppgaver | |||||
| 1T V2025 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T V2025 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | Ingen løsningsforslag | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y V2025 2 oppgaver | |||||
| 1P-Y V2025 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
Lukas sin ukjente trekant1P-Y V2025 | 1P-Y V2025 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | |
| R2 V2025 2 oppgaver | |||||
| R2 V2025 | Del 1, uten hjelpemidler | Ingen løsningsforslag | Ikke prøvd | ||
| R2 V2025 | Del 1, uten hjelpemidler | ✔︎ | Ikke prøvd | ||
| 1T H2024 4 oppgaver | |||||
| 1T H2024 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T H2024 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T H2024 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T H2024 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y H2024 2 oppgaver | |||||
| 1P-Y H2024 | Del 1, uten hjelpemidler | ✔︎ | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y H2024 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | ✔︎ | Ikke prøvd | ||
| R2 H2024 4 oppgaver | |||||
| R2 H2024 | Del 1, uten hjelpemidler | ✔︎ | Ikke prøvd | ||
| R2 H2024 | Del 1, uten hjelpemidler | ✔︎ | Ikke prøvd | ||
| R2 H2024 | Del 1, uten hjelpemidler | ✔︎ | Ikke prøvd | ||
| R2 H2024 | Del 2, alle hjelpemidlerDelvis uten PC | ✔︎ | Ikke prøvd | ||
| 1T V2024 3 oppgaver | |||||
| 1T V2024 | Del 1, uten hjelpemidler | ✔︎ | Ikke prøvd | ||
| 1T V2024 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T V2024 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y V2024 3 oppgaver | |||||
| 1P-Y V2024 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y V2024 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y V2024 | Del 1, uten hjelpemidler | ✔︎ | Ikke prøvd | ||
| R2 V2024 2 oppgaver | |||||
| R2 V2024 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2024 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 E2023 4 oppgaver | |||||
| R2 E2023 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 E2023 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 E2023 | Del 2, alle hjelpemidlerDelvis uten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 E2023 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T H2023 3 oppgaver | |||||
| 1T H2023 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T H2023 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T H2023 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P H2023 1 oppgave | |||||
| 2P H2023 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | ✔︎ | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y H2023 3 oppgaver | |||||
| 1P-Y H2023 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | Ingen løsningsforslag | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y H2023 | Del 1, uten hjelpemidler | ✔︎ | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y H2023 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | ✔︎ | Ikke prøvd | ||
| R2 H2023 3 oppgaver | |||||
| R2 H2023 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2023 | Del 2, alle hjelpemidlerDelvis uten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2023 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T V2023 3 oppgaver | |||||
| 1T V2023 | Del 1, uten hjelpemidler | ✔︎ | Ikke prøvd | ||
| 1T V2023 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | ✔︎ | Ikke prøvd | ||
| 1T V2023 | Del 2, alle hjelpemidlerDelvis uten PC | ✔︎ | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y V2023 3 oppgaver | |||||
| 1P-Y V2023 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | Ingen løsningsforslag | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y V2023 | Del 1, uten hjelpemidler | ✔︎ | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y V2023 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | ✔︎ | Ikke prøvd | ||
| R2 V2023 5 oppgaver | |||||
| R2 V2023 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2023 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2023 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2023 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2023 | Del 2, alle hjelpemidlerDelvis uten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2023 3 oppgaver | |||||
| R2 V2023 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2023 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2023 | Del 2, alle hjelpemidlerDelvis uten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T H2022 3 oppgaver | |||||
Vis at (sin u) / (cos u) = tan u1T H2022 | 1T H2022 | Del 1, uten hjelpemidler | ✔︎ | Ikke prøvd | |
| 1T H2022 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T H2022 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R1 H2022 2 oppgaver | |||||
| R1 H2022 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R1 H2022 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2022 4 oppgaver | |||||
| R2 H2022 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2022 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2022 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2022 | Del 2, alle hjelpemidlerDelvis uten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T V2022 2 oppgaver | |||||
| 1T V2022 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T V2022 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2022 5 oppgaver | |||||
| R2 V2022 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2022 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2022 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2022 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2022 | Del 2, alle hjelpemidlerDelvis uten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T E2021-2 3 oppgaver | |||||
| 1T E2021-2 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T E2021-2 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T E2021-2 | Del 2, alle hjelpemidlerDelvis uten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T E2021-1 3 oppgaver | |||||
| 1T E2021-1 | Hele eksamen, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T E2021-1 | Hele eksamen, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T E2021-1 | Hele eksamen, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T H2021 2 oppgaver | |||||
| 1T H2021 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T H2021 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2021 4 oppgaver | |||||
| R2 H2021 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2021 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2021 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2021 | Del 2, alle hjelpemidlerDelvis uten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T V2021 2 oppgaver | |||||
| 1T V2021 | Hele eksamen, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T V2021 | Hele eksamen, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2021 4 oppgaver | |||||
| R2 V2021 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2021 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2021 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2021 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T E2020 1 oppgave | |||||
| 1T E2020 | Hele eksamen, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T H2020 1 oppgave | |||||
| 1T H2020 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R1 H2020 1 oppgave | |||||
| R1 H2020 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2020 6 oppgaver | |||||
| R2 H2020 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2020 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2020 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2020 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2020 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2020 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T V2020 4 oppgaver | |||||
| 1T V2020 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T V2020 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T V2020 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T V2020 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R1 V2020 1 oppgave | |||||
| R1 V2020 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2020 3 oppgaver | |||||
| R2 V2020 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2020 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2020 | Del 2, alle hjelpemidlerDelvis uten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T H2019 4 oppgaver | |||||
| 1T H2019 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T H2019 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T H2019 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T H2019 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R1 H2019 1 oppgave | |||||
| R1 H2019 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2019 4 oppgaver | |||||
| R2 H2019 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2019 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2019 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2019 | Del 2, alle hjelpemidlerDelvis uten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T V2019 3 oppgaver | |||||
| 1T V2019 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T V2019 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T V2019 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2019 3 oppgaver | |||||
| R2 V2019 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2019 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2019 | Del 2, alle hjelpemidlerDelvis uten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T H2018 3 oppgaver | |||||
| 1T H2018 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T H2018 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T H2018 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R1 H2018 1 oppgave | |||||
| R1 H2018 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2018 3 oppgaver | |||||
| R2 H2018 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2018 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2018 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T V2018 3 oppgaver | |||||
| 1T V2018 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T V2018 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T V2018 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y V2018 1 oppgave | |||||
| 1P-Y V2018 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2018 2 oppgaver | |||||
| R2 V2018 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2018 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T H2017 4 oppgaver | |||||
| 1T H2017 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T H2017 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T H2017 | Del 2, alle hjelpemidlerKrever PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T H2017 | Del 2, alle hjelpemidlerKrever PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2017 3 oppgaver | |||||
| R2 H2017 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2017 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2017 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T V2017 2 oppgaver | |||||
| 1T V2017 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T V2017 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2017 3 oppgaver | |||||
| R2 V2017 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2017 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2017 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T H2016 3 oppgaver | |||||
| 1T H2016 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T H2016 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T H2016 | Del 2, alle hjelpemidlerKrever PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R1 H2016 1 oppgave | |||||
| R1 H2016 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2016 2 oppgaver | |||||
| R2 H2016 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2016 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T V2016 4 oppgaver | |||||
| 1T V2016 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T V2016 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T V2016 | Del 2, alle hjelpemidlerKrever PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T V2016 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R1 V2016 1 oppgave | |||||
| R1 V2016 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2016 4 oppgaver | |||||
| R2 V2016 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2016 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2016 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2016 | Del 2, alle hjelpemidlerDelvis uten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T E2015 3 oppgaver | |||||
| 1T E2015 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T E2015 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T E2015 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 E2015 4 oppgaver | |||||
| R2 E2015 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 E2015 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 E2015 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 E2015 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T H2015 4 oppgaver | |||||
| 1T H2015 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T H2015 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T H2015 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T H2015 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R1 H2015 1 oppgave | |||||
| R1 H2015 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2015 5 oppgaver | |||||
| R2 H2015 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2015 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2015 | Del 2, alle hjelpemidlerDelvis uten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2015 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2015 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T V2015 2 oppgaver | |||||
| 1T V2015 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T V2015 | Del 2, alle hjelpemidlerKrever PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R1 V2015 1 oppgave | |||||
| R1 V2015 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2015 5 oppgaver | |||||
| R2 V2015 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2015 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2015 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2015 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2015 | Del 2, alle hjelpemidlerDelvis uten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T H2014 2 oppgaver | |||||
| 1T H2014 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T H2014 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R1 H2014 1 oppgave | |||||
| R1 H2014 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2014 4 oppgaver | |||||
| R2 H2014 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2014 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2014 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2014 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T V2014 2 oppgaver | |||||
| 1T V2014 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T V2014 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R1 V2014 1 oppgave | |||||
| R1 V2014 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2014 3 oppgaver | |||||
| R2 V2014 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2014 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2014 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T H2013 3 oppgaver | |||||
| 1T H2013 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T H2013 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T H2013 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2013 4 oppgaver | |||||
| R2 H2013 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2013 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2013 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2013 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T V2013 3 oppgaver | |||||
| 1T V2013 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T V2013 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T V2013 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2013 3 oppgaver | |||||
| R2 V2013 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2013 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2013 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T H2012 3 oppgaver | |||||
| 1T H2012 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T H2012 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T H2012 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2012 2 oppgaver | |||||
| R2 H2012 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2012 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T V2012 2 oppgaver | |||||
| 1T V2012 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T V2012 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2012 2 oppgaver | |||||
| R2 V2012 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2012 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T H2011 2 oppgaver | |||||
| 1T H2011 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T H2011 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y H2011 2 oppgaver | |||||
| 1P-Y H2011 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y H2011 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2011 2 oppgaver | |||||
| R2 H2011 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2011 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T V2011 2 oppgaver | |||||
| 1T V2011 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T V2011 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2011 1 oppgave | |||||
| R2 V2011 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T H2010 3 oppgaver | |||||
| 1T H2010 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T H2010 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T H2010 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y H2010 1 oppgave | |||||
| 1P-Y H2010 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R1 H2010 3 oppgaver | |||||
| R1 H2010 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R1 H2010 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R1 H2010 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2010 2 oppgaver | |||||
| R2 H2010 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2010 | Del 2, alle hjelpemidlerDelvis uten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T V2010 2 oppgaver | |||||
| 1T V2010 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T V2010 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2010 4 oppgaver | |||||
| R2 V2010 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2010 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2010 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2010 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T E2009 2 oppgaver | |||||
| 1T E2009 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T E2009 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2009 1 oppgave | |||||
| R2 H2009 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2009 2 oppgaver | |||||
| R2 V2009 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2009 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 E2008 1 oppgave | |||||
| R2 E2008 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P H2008 1 oppgave | |||||
| 2P H2008 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P V2008 1 oppgave | |||||
| 2P V2008 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T Uten eksamen1 oppgave | |||||
| Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | |||
| Uten eksamen1 oppgave | |||||
Areal av område begrenset av sirklerTemaer: · | Ingen løsningsforslag | Ikke prøvd | |||
Slutt på oppgavetabellen
Ingen oppgaver matcher filtrene.
KI i LF-kolonnen: løsningsforslaget er laget av KI og ikke kontrollert ennå.