Tallregning i matematikk
Filtrer (258 av 258)
258 oppgaver
Hopp over oppgavetabellen
| LF | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1P V2026 1 oppgave | |||||
| 1P V2026 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P-Y V2026 1 oppgave | |||||
| 2P-Y V2026 | Del 1, uten hjelpemidler | ✔︎ | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y V2026 9 oppgaver | |||||
| 1P-Y V2026 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y V2026 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y V2026 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y V2026 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y V2026 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y V2026 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y V2026 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y V2026 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y V2026 | Del 2, alle hjelpemidlerDelvis uten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P H2025 3 oppgaver | |||||
| 1P H2025 | Del 1, uten hjelpemidler | ✔︎ | Ikke prøvd | ||
| 1P H2025 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P H2025 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P-Y H2025 1 oppgave | |||||
| 2P-Y H2025 | Del 1, uten hjelpemidler | ✔︎ | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y H2025 6 oppgaver | |||||
| 1P-Y H2025 | Del 1, uten hjelpemidler | ✔︎ | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y H2025 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y H2025 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y H2025 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y H2025 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y H2025 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y V2025 3 oppgaver | |||||
| 1P-Y V2025 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y V2025 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y V2025 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P H2024 2 oppgaver | |||||
| 1P H2024 | Del 1, uten hjelpemidler | Ingen løsningsforslag | Ikke prøvd | ||
| 1P H2024 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | Ingen løsningsforslag | Ikke prøvd | ||
| 1P V2024 1 oppgave | |||||
Jakob Ingebrigtsens løpsrekorder1P V2024 | 1P V2024 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | |
| 2P-Y E2023 1 oppgave | |||||
| 2P-Y E2023 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P H2023 3 oppgaver | |||||
| 1P H2023 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P H2023 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P H2023 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P-Y H2023 1 oppgave | |||||
| 2P-Y H2023 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y H2023 10 oppgaver | |||||
| 1P-Y H2023 | Del 1, uten hjelpemidler | ✔︎ | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y H2023 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y H2023 | Del 1, uten hjelpemidler | ✔︎ | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y H2023 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | ✔︎ | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y H2023 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y H2023 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y H2023 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y H2023 | Del 1, uten hjelpemidler | Ingen løsningsforslag | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y H2023 | Del 1, uten hjelpemidler | Ingen løsningsforslag | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y H2023 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | Ingen løsningsforslag | Ikke prøvd | ||
| 1P V2023 1 oppgave | |||||
| 1P V2023 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P-Y V2023 1 oppgave | |||||
| 2P-Y V2023 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | ✔︎ | Ikke prøvd | ||
| 2P-Y V2023 1 oppgave | |||||
| 2P-Y V2023 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn E2022 4 oppgaver | |||||
| 10. trinn E2022 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn E2022 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn E2022 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn E2022 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P H2022 2 oppgaver | |||||
| 2P H2022 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P H2022 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P H2022 1 oppgave | |||||
| 2P H2022 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P-Y H2022 2 oppgaver | |||||
| 2P-Y H2022 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P-Y H2022 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P V2022 1 oppgave | |||||
| 2P V2022 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P-Y V2022 1 oppgave | |||||
| 2P-Y V2022 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2022 1 oppgave | |||||
| 10. trinn V2022 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P E2021-1 1 oppgave | |||||
| 1P E2021-1 | Hele eksamen, alle hjelpemidlerUten PC | ✔︎ | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y E2021 7 oppgaver | |||||
| 1P-Y E2021 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y E2021 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y E2021 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y E2021 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
Ittens fargefordeling med brøker1P-Y E2021 | 1P-Y E2021 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | |
| 1P-Y E2021 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y E2021 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn E2021 1 oppgave | |||||
| 10. trinn E2021 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P-Y V2021 1 oppgave | |||||
| 2P-Y/2P V2021 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2021 5 oppgaver | |||||
| 10. trinn V2021 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2021 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2021 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2021 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2021 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P H2020 1 oppgave | |||||
| 1P H2020 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T H2020 3 oppgaver | |||||
| 1T H2020 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T H2020 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T H2020 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y H2020 3 oppgaver | |||||
| 1P-Y H2020 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y H2020 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y H2020 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P V2020 2 oppgaver | |||||
| 1P V2020 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P V2020 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T V2020 4 oppgaver | |||||
| 1T V2020 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T V2020 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T V2020 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T V2020 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y V2020 3 oppgaver | |||||
| 1P-Y V2020 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y V2020 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y V2020 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2020 2 oppgaver | |||||
| 10. trinn V2020 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2020 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T H2019 1 oppgave | |||||
| 1T H2019 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P-Y H2019 1 oppgave | |||||
| 2P-Y/2P H2019 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y H2019 4 oppgaver | |||||
| 1P-Y H2019 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y H2019 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y H2019 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y H2019 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P V2019 1 oppgave | |||||
| 1P V2019 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T V2019 3 oppgaver | |||||
| 1T V2019 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T V2019 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T V2019 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P-Y V2019 2 oppgaver | |||||
| 2P-Y/2P V2019 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P-Y/2P V2019 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y V2019 3 oppgaver | |||||
| 1P-Y V2019 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y V2019 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y V2019 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2019 4 oppgaver | |||||
| 10. trinn V2019 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2019 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2019 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2019 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T H2018 1 oppgave | |||||
| 1T H2018 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P-Y H2018 2 oppgaver | |||||
| 2P-Y/2P H2018 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P-Y/2P H2018 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y H2018 1 oppgave | |||||
Temperaturforskjell ute og inne1P-Y H2018 | 1P-Y H2018 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | |
| 1T V2018 1 oppgave | |||||
| 1T V2018 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y V2018 1 oppgave | |||||
| 1P-Y V2018 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2018 2 oppgaver | |||||
| 10. trinn V2018 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2018 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P H2017 1 oppgave | |||||
| 2P/2P-Y H2017 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P V2017 1 oppgave | |||||
| 1P V2017 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P V2017 1 oppgave | |||||
| 2P/2P-Y V2017 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2017 5 oppgaver | |||||
Regn ut 657 + 468 og 52 · 4810. trinn V2017 | 10. trinn V2017 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | |
| 10. trinn V2017 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2017 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2017 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2017 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y E2016 5 oppgaver | |||||
| 1P-Y E2016 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y E2016 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y E2016 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y E2016 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y E2016 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P H2016 2 oppgaver | |||||
| 1P H2016 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P H2016 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P H2016 2 oppgaver | |||||
| 2P/2P-Y H2016 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P H2016 | Del 1, uten hjelpemidler | Ingen løsningsforslag | Ikke prøvd | ||
| 2P V2016 1 oppgave | |||||
| 2P/2P-Y V2016 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y V2016 3 oppgaver | |||||
| 1P-Y V2016 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y V2016 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y V2016 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2016 7 oppgaver | |||||
Fire regnestykker med tresifrede tall10. trinn V2016 | 10. trinn V2016 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | |
| 10. trinn V2016 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2016 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
Hvilket desimaltall er størst10. trinn V2016 | 10. trinn V2016 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | |
| 10. trinn V2016 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2016 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2016 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P E2015 1 oppgave | |||||
| 1P E2015 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn E2015 2 oppgaver | |||||
Fire regnestykker med 987 og 864310. trinn E2015 | 10. trinn E2015 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | |
| 10. trinn E2015 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2015 2 oppgaver | |||||
Fire regnestykker med 395, 572, 102 og 8110. trinn V2015 | 10. trinn V2015 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | |
| 10. trinn V2015 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P H2014 1 oppgave | |||||
| 1P H2014 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P-Y H2014 1 oppgave | |||||
| 2P-Y/2P H2014 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y H2014 4 oppgaver | |||||
| 1P-Y H2014 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y H2014 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y H2014 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y H2014 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P V2014 3 oppgaver | |||||
| 1P V2014 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P V2014 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P V2014 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y V2014 4 oppgaver | |||||
| 1P-Y V2014 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y V2014 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y V2014 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y V2014 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2014 2 oppgaver | |||||
Regn ut 831 + 1196 og 1620 delt på 12010. trinn V2014 | 10. trinn V2014 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | |
| 10. trinn V2014 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P-Y H2013 1 oppgave | |||||
Totallsystem og tretallsystem2P-Y/2P H2013 | 2P-Y/2P H2013 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | |
| 1P-Y H2013 2 oppgaver | |||||
| 1P-Y H2013 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y H2013 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn H2013 5 oppgaver | |||||
Regnestykker med 333 + 679 og 24 delt på 0,310. trinn H2013 | 10. trinn H2013 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | |
| 10. trinn H2013 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn H2013 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn H2013 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn H2013 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P V2013 1 oppgave | |||||
| 1P V2013 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T V2013 1 oppgave | |||||
| 1T V2013 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P-Y V2013 3 oppgaver | |||||
| 2P-Y/2P V2013 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P-Y/2P V2013 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P-Y/2P V2013 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y V2013 2 oppgaver | |||||
| 1P-Y V2013 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y V2013 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2013 4 oppgaver | |||||
Regnestykker med 1292, 954 og 120610. trinn V2013 | 10. trinn V2013 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | |
| 10. trinn V2013 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2013 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2013 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P H2012 2 oppgaver | |||||
| 1P H2012 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P H2012 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P H2012 1 oppgave | |||||
| 2P H2012 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P-Y H2012 3 oppgaver | |||||
| 2P-Y H2012 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
Tall i tretallssystemet2P-Y H2012 | 2P-Y H2012 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | |
| 2P-Y/2P H2012 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y H2012 4 oppgaver | |||||
| 1P-Y H2012 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y H2012 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y H2012 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y H2012 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P V2012 1 oppgave | |||||
| 1P V2012 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T V2012 1 oppgave | |||||
| 1T V2012 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P-Y V2012 1 oppgave | |||||
| 2P-Y/2P V2012 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y V2012 1 oppgave | |||||
| 1P-Y V2012 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2012 6 oppgaver | |||||
Regn ut 334 + 465 og 4,3 · 7410. trinn V2012 | 10. trinn V2012 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | |
| 10. trinn V2012 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2012 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2012 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2012 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2012 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P-Y H2011 1 oppgave | |||||
| 2P-Y H2011 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y H2011 4 oppgaver | |||||
| 1P-Y H2011 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y H2011 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y H2011 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y H2011 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y V2011-2 1 oppgave | |||||
| 1P-Y V2011-2 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P V2011 2 oppgaver | |||||
| 1P V2011 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P V2011 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P V2011 2 oppgaver | |||||
| 2P V2011 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P V2011 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P-Y V2011 1 oppgave | |||||
| 2P-Y V2011 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y V2011 4 oppgaver | |||||
| 1P-Y V2011 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y V2011 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y V2011 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y V2011 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2011 4 oppgaver | |||||
De fire regneartene med 269, 753, 23 og 22,410. trinn V2011 | 10. trinn V2011 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | |
| 10. trinn V2011 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2011 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2011 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P H2010 1 oppgave | |||||
| 1P H2010 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P H2010 1 oppgave | |||||
| 2P H2010 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P-Y H2010 1 oppgave | |||||
| 2P-Y/2P H2010 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y H2010 1 oppgave | |||||
| 1P-Y H2010 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P V2010 1 oppgave | |||||
| 1P V2010 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P V2010 1 oppgave | |||||
| 2P V2010 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y V2010 1 oppgave | |||||
| 1P-Y V2010 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2010 4 oppgaver | |||||
Regn ut 334 + 465, 854 − 328, 4,3 · 7 og 264 delt på 410. trinn V2010 | 10. trinn V2010 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | |
| 10. trinn V2010 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2010 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2010 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn E2009-2 5 oppgaver | |||||
| 10. trinn E2009-2 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn E2009-2 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
Det minste tallet blant 2 ganger 10 opphøyd i minus 1, en tidel, 0,250 og 0,1410. trinn E2009-2Temaer: · | 10. trinn E2009-2 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | |
| 10. trinn E2009-2 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn E2009-2 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P E2009 1 oppgave | |||||
| 1P E2009 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn E2009 7 oppgaver | |||||
| 10. trinn E2009 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn E2009 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn E2009 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn E2009 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn E2009 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn E2009 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn E2009 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P H2009 1 oppgave | |||||
| 2P H2009 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P-Y H2009 2 oppgaver | |||||
| 2P-Y H2009 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P-Y H2009 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P V2009 1 oppgave | |||||
| 2P V2009 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P-Y V2009 1 oppgave | |||||
| 2P-Y V2009 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2009 2 oppgaver | |||||
Fire regnestykker med 287, 467, 34 og 46010. trinn V2009 | 10. trinn V2009 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | |
| 10. trinn V2009 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P H2008 1 oppgave | |||||
