Kombinatorikk i matematikk
Filtrer (130 av 130)
130 oppgaver
Hopp over oppgavetabellen
| LF | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S1 V2026 2 oppgaver | |||||
| S1 V2026 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| S1 V2026 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| S1 H2025 2 oppgaver | |||||
Kombinatorikk og passordS1 H2025 | S1 H2025 | Del 1, uten hjelpemidler | ✔︎ | Ikke prøvd | |
| S1 H2025 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | ✔︎ | Ikke prøvd | ||
| S1 V2025 2 oppgaver | |||||
| S1 V2025 | Del 2, alle hjelpemidlerDelvis uten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| S1 V2025 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| S1 H2024 2 oppgaver | |||||
| S1 H2024 | Del 1, uten hjelpemidler | ✔︎ | Ikke prøvd | ||
| S1 H2024 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| S1 V2024 4 oppgaver | |||||
| S1 V2024 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| S1 V2024 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
Kombinatorikk for passordS1 V2024 | S1 V2024 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | ✔︎ | Ikke prøvd | |
| S1 V2024 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| S1 H2023 2 oppgaver | |||||
| S1 H2023 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| S1 H2023 | Del 2, alle hjelpemidlerDelvis uten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P-Y V2023 2 oppgaver | |||||
| 2P-Y V2023 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P-Y V2023 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P-Y H2022 1 oppgave | |||||
| 2P-Y H2022 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| S1 H2022 2 oppgaver | |||||
| S1/R1 H2022 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| S1/R1 H2022 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| S1 H2022 1 oppgave | |||||
| S1 H2022 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P-Y V2022 1 oppgave | |||||
| 2P-Y V2022 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R1 V2022 1 oppgave | |||||
| R1 V2022 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| S1 V2022 2 oppgaver | |||||
| S1 V2022 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| S1 V2022 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2022 1 oppgave | |||||
| 10. trinn V2022 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| S1 E2021 2 oppgaver | |||||
| S1 E2021 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| S1 E2021 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P-Y H2021 1 oppgave | |||||
| 2P-Y H2021 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R1 H2021 1 oppgave | |||||
| R1/S1 H2021 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P-Y V2021 1 oppgave | |||||
| 2P-Y V2021 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R1 V2021 1 oppgave | |||||
| R1/S1 V2021 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| S1 V2021 1 oppgave | |||||
| S1 V2021 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2021 1 oppgave | |||||
Antall koder med to bokstaver og fire siffer10. trinn V2021 | 10. trinn V2021 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | |
| 1T H2020 1 oppgave | |||||
| 1T/1P H2020 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R1 H2020 1 oppgave | |||||
| R1/S1 H2020 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T V2020 1 oppgave | |||||
| 1T/1P V2020 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R1 V2020 1 oppgave | |||||
| R1/S1 V2020 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2020 1 oppgave | |||||
Antall måter fire elever kan sitte på rad10. trinn V2020 | 10. trinn V2020 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | |
| 2P-Y H2019 1 oppgave | |||||
| 2P-Y H2019 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R1 H2019 1 oppgave | |||||
| R1/S1 H2019 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| S1 H2019 1 oppgave | |||||
| S1 H2019 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R1 V2019 1 oppgave | |||||
| R1/S1 V2019 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2019 1 oppgave | |||||
Registreringsnummer med bokstavene EK10. trinn V2019 | 10. trinn V2019 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | |
| 1P H2018 1 oppgave | |||||
| 1P H2018 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P-Y H2018 1 oppgave | |||||
| 2P-Y H2018 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R1 H2018 1 oppgave | |||||
| R1/S1 H2018 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| S1 H2018 1 oppgave | |||||
| S1 H2018 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T V2018 1 oppgave | |||||
| 1T/1P V2018 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P-Y V2018 1 oppgave | |||||
| 2P-Y V2018 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2018 1 oppgave | |||||
Antall rekkefølger i en stafett med fire løpere10. trinn V2018 | 10. trinn V2018 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | |
| 2P-Y H2017 1 oppgave | |||||
| 2P-Y H2017 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R1 H2017 1 oppgave | |||||
| R1/S1 H2017 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P-Y V2017 1 oppgave | |||||
| 2P-Y V2017 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R1 V2017 1 oppgave | |||||
| R1 V2017 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| S1 V2017 1 oppgave | |||||
| S1 V2017 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2017 2 oppgaver | |||||
| 10. trinn V2017 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
Åtte personer på åtte stoler10. trinn V2017 | 10. trinn V2017 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | |
| 1T H2016 1 oppgave | |||||
| 1T/1P H2016 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R1 H2016 1 oppgave | |||||
| R1 H2016 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| S1 H2016 1 oppgave | |||||
| S1 H2016 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T V2016 1 oppgave | |||||
| 1T/1P V2016 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R1 V2016 2 oppgaver | |||||
| R1 V2016 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R1 V2016 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| S1 V2016 2 oppgaver | |||||
| S1 V2016 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
Pinkoder med fire sifferS1 V2016 | S1 V2016 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | |
| 10. trinn V2016 2 oppgaver | |||||
| 10. trinn V2016 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2016 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T E2015 1 oppgave | |||||
| 1T E2015 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P-Y E2015 1 oppgave | |||||
| 2P-Y E2015 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R1 E2015 2 oppgaver | |||||
| R1 E2015 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R1 E2015 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| S1 E2015 1 oppgave | |||||
| S1 E2015 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn E2015 1 oppgave | |||||
Kombinasjoner av fotballtrøyer bukser strømper og sko10. trinn E2015 | 10. trinn E2015 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | |
| 1P H2015 1 oppgave | |||||
| 1P H2015 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P-Y H2015 1 oppgave | |||||
| 2P-Y H2015 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| S1 H2015 1 oppgave | |||||
| S1 H2015 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T V2015 1 oppgave | |||||
| 1T V2015 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P-Y V2015 1 oppgave | |||||
| 2P-Y V2015 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R1 V2015 1 oppgave | |||||
| R1 V2015 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2015 1 oppgave | |||||
| 10. trinn V2015 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P-Y H2014 1 oppgave | |||||
| 2P-Y H2014 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R1 H2014 1 oppgave | |||||
| R1 H2014 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| S1 H2014 2 oppgaver | |||||
Koder med bokstavene A B C DS1 H2014 | S1 H2014 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | |
| S1 H2014 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R1 V2014 1 oppgave | |||||
| R1 V2014 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| S1 V2014 1 oppgave | |||||
| S1 V2014 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2014 1 oppgave | |||||
| 10. trinn V2014 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| S1 H2013 2 oppgaver | |||||
| S1 H2013 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| S1 H2013 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn H2013 2 oppgaver | |||||
Antall mulige PIN-koder med fire sifre10. trinn H2013 | 10. trinn H2013 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | |
| 10. trinn H2013 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P-Y V2013 1 oppgave | |||||
| 2P-Y V2013 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R1 V2013 1 oppgave | |||||
| R1 V2013 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| S1 V2013 2 oppgaver | |||||
| S1 V2013 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| S1 V2013 | Del 2, alle hjelpemidlerDelvis uten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2013 1 oppgave | |||||
| 10. trinn V2013 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P-Y H2012 1 oppgave | |||||
| 2P-Y H2012 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| S1 H2012 2 oppgaver | |||||
| S1 H2012 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| S1 H2012 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P-Y V2012 1 oppgave | |||||
| 2P-Y/2P/1T/1P V2012 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| S1 V2012 2 oppgaver | |||||
| S1 V2012 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| S1 V2012 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2012 1 oppgave | |||||
| 10. trinn V2012 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| S1 H2011 3 oppgaver | |||||
| S1 H2011 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| S1 H2011 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| S1 H2011 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| S2 H2011 1 oppgave | |||||
| S2 H2011 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T V2011 1 oppgave | |||||
| 1T/1P/2P-Y V2011 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| S1 V2011 1 oppgave | |||||
| S1 V2011 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2011 1 oppgave | |||||
Antall måter å plassere fem kosedyr på hylle10. trinn V2011 | 10. trinn V2011 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | |
| S1 H2010 2 oppgaver | |||||
| S1 H2010 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| S1 H2010 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R1 V2010 1 oppgave | |||||
| R1 V2010 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2010 1 oppgave | |||||
| 10. trinn V2010 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn E2009-2 1 oppgave | |||||
Antall valg av popkornpose med og uten smør10. trinn E2009-2 | 10. trinn E2009-2 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | |
| 10. trinn E2009 2 oppgaver | |||||
| 10. trinn E2009 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
Antall mulige koder med fire sifre10. trinn E2009 | 10. trinn E2009 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | |
| S1 H2009 1 oppgave | |||||
| S1 H2009 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| S1 V2009 1 oppgave | |||||
| S1 V2009 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2009 2 oppgaver | |||||
| 10. trinn V2009 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2009 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R1 H2008 1 oppgave | |||||
| R1 H2008 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| S1 H2008 2 oppgaver | |||||
| S1 H2008 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| S1 H2008 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R1 V2008 1 oppgave | |||||
| R1 V2008 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| S1 V2008 1 oppgave | |||||
| S1 V2008 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| S1 E2007-2 1 oppgave | |||||
| S1 E2007-2 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| S1 E2007-1 1 oppgave | |||||
| S1 E2007-1 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P-Y E2007 1 oppgave | |||||
| 2P-Y E2007 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R1 V2007 1 oppgave | |||||
| R1 V2007 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
Slutt på oppgavetabellen
Ingen oppgaver matcher filtrene.
KI i LF-kolonnen: løsningsforslaget er laget av KI og ikke kontrollert ennå.