Romgeometri i matematikk
Filtrer (108 av 108)
108 oppgaver
Hopp over oppgavetabellen
| LF | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10. trinn V2025 1 oppgave | |||||
| 10. trinn V2025 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2024 2 oppgaver | |||||
| 10. trinn V2024 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2024 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 E2023 3 oppgaver | |||||
| R2 E2023 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 E2023 | Del 2, alle hjelpemidlerDelvis uten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 E2023 | Del 2, alle hjelpemidlerDelvis uten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2023 2 oppgaver | |||||
| R2 V2023 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2023 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2022 2 oppgaver | |||||
| R2 H2022 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2022 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2022 2 oppgaver | |||||
| R2 V2022 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2022 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2022 1 oppgave | |||||
| 10. trinn V2022 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2021 2 oppgaver | |||||
| R2 H2021 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2021 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2021 2 oppgaver | |||||
| R2 V2021 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2021 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2020 2 oppgaver | |||||
| R2 H2020 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2020 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2020 3 oppgaver | |||||
| R2 V2020 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2020 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2020 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2020 1 oppgave | |||||
| 10. trinn V2020 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P H2019 1 oppgave | |||||
| 1P H2019 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2019 3 oppgaver | |||||
| R2 H2019 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2019 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2019 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P V2019 1 oppgave | |||||
| 1P V2019 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2019 2 oppgaver | |||||
| R2 V2019 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2019 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2019 2 oppgaver | |||||
| 10. trinn V2019 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2019 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2018 2 oppgaver | |||||
| R2 H2018 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2018 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2018 2 oppgaver | |||||
| R2 V2018 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2018 | Del 2, alle hjelpemidlerDelvis uten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2018 1 oppgave | |||||
| 10. trinn V2018 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P H2017 2 oppgaver | |||||
| 1P H2017 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P H2017 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2017 2 oppgaver | |||||
| R2 H2017 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2017 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2017 2 oppgaver | |||||
| R2 V2017 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2017 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2017 2 oppgaver | |||||
| 10. trinn V2017 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2017 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P H2016 1 oppgave | |||||
| 1P H2016 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2016 2 oppgaver | |||||
| R2 H2016 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2016 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2016 1 oppgave | |||||
| R2 V2016 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2016 2 oppgaver | |||||
| 10. trinn V2016 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2016 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 E2015 2 oppgaver | |||||
| R2 E2015 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 E2015 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn E2015 1 oppgave | |||||
| 10. trinn E2015 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2015 3 oppgaver | |||||
| R2 H2015 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2015 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2015 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2015 2 oppgaver | |||||
| R2 V2015 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2015 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2015 2 oppgaver | |||||
| 10. trinn V2015 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2015 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2014 3 oppgaver | |||||
| R2 H2014 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2014 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2014 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2014 3 oppgaver | |||||
| R2 V2014 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2014 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2014 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2014 1 oppgave | |||||
| 10. trinn V2014 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P H2013 1 oppgave | |||||
| 1P H2013 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1T H2013 1 oppgave | |||||
| 1T H2013 | Del 2, alle hjelpemidlerDelvis uten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2013 2 oppgaver | |||||
| R2 H2013 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2013 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn H2013 3 oppgaver | |||||
| 10. trinn H2013 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn H2013 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn H2013 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2013 2 oppgaver | |||||
| R2 V2013 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2013 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2013 2 oppgaver | |||||
| 10. trinn V2013 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2013 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2012 2 oppgaver | |||||
| R2 H2012 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2012 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P V2012 1 oppgave | |||||
| 2P/1P V2012 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y V2012 1 oppgave | |||||
| 1P-Y V2012 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2012 2 oppgaver | |||||
| R2 V2012 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2012 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2012 2 oppgaver | |||||
| 10. trinn V2012 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2012 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P H2011 1 oppgave | |||||
| 1P H2011 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2011 1 oppgave | |||||
| R2 H2011 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2011 1 oppgave | |||||
| R2 V2011 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2011 2 oppgaver | |||||
| 10. trinn V2011 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2011 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R1 H2010 1 oppgave | |||||
| R1 H2010 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2010 1 oppgave | |||||
| R2 V2010 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2010 2 oppgaver | |||||
| 10. trinn V2010 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2010 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn E2009-2 2 oppgaver | |||||
| 10. trinn E2009-2 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn E2009-2 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn E2009 3 oppgaver | |||||
| 10. trinn E2009 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn E2009 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn E2009 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2009 2 oppgaver | |||||
| R2 H2009 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 H2009 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 V2009 1 oppgave | |||||
| R2 V2009 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2009 2 oppgaver | |||||
| 10. trinn V2009 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2009 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| R2 E2008 1 oppgave | |||||
| R2 E2008 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P H2008 1 oppgave | |||||
| 2P H2008 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
Slutt på oppgavetabellen
Ingen oppgaver matcher filtrene.
KI i LF-kolonnen: løsningsforslaget er laget av KI og ikke kontrollert ennå.