Lån i matematikk
Filtrer (53 av 53)
53 oppgaver
Hopp over oppgavetabellen
| LF | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2P V2026 1 oppgave | |||||
| 2P V2026 | Del 2, alle hjelpemidlerKrever PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y V2026 2 oppgaver | |||||
| 1P-Y V2026 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y V2026 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P H2025 1 oppgave | |||||
Kaja sitt serielån2P H2025 | 2P H2025 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | |
| 1P-Y H2025 1 oppgave | |||||
| 1P-Y H2025 | Del 1, uten hjelpemidler | ✔︎ | Ikke prøvd | ||
| S2 H2025 1 oppgave | |||||
| S2 H2025 | Del 2, alle hjelpemidlerDelvis uten PC | ✔︎ | Ikke prøvd | ||
| 2P V2025 1 oppgave | |||||
Nedbetalingsplan for Marcos lån2P V2025 | 2P V2025 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | |
| 1P-Y V2025 2 oppgaver | |||||
Kennys lån1P-Y V2025 | 1P-Y V2025 | Del 1, uten hjelpemidler | ✔︎ | Ikke prøvd | |
| 1P-Y V2025 | Del 2, alle hjelpemidlerDelvis uten PC | ✔︎ | Ikke prøvd | ||
| S2 V2025 1 oppgave | |||||
| S2/R2 V2025 | Del 2, alle hjelpemidlerDelvis uten PC | ✔︎ | Ikke prøvd | ||
| 2P H2024 1 oppgave | |||||
| 2P H2024 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | ✔︎ | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y H2024 1 oppgave | |||||
| 1P-Y H2024 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | ✔︎ | Ikke prøvd | ||
| S2 H2024 1 oppgave | |||||
| S2 H2024 | Del 2, alle hjelpemidlerDelvis uten PC | ✔︎ | Ikke prøvd | ||
| 2P V2024 1 oppgave | |||||
| 2P V2024 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y V2024 1 oppgave | |||||
| 1P-Y V2024 | Del 2, alle hjelpemidlerDelvis uten PC | ✔︎ | Ikke prøvd | ||
| S2 V2024 1 oppgave | |||||
| S2 V2024 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | ✔︎ | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2024 1 oppgave | |||||
| 10. trinn V2024 | Del 2, alle hjelpemidlerDelvis uten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P H2023 1 oppgave | |||||
| 2P H2023 | Del 2, alle hjelpemidlerKrever PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y H2023 1 oppgave | |||||
| 1P-Y H2023 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P V2023 1 oppgave | |||||
| 2P V2023 | Del 2, alle hjelpemidlerDelvis uten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y V2023 1 oppgave | |||||
| 1P-Y V2023 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | ✔︎ | Ikke prøvd | ||
| S2 V2023 1 oppgave | |||||
| S2 V2023 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | ✔︎ | Ikke prøvd | ||
| S2 E2022 1 oppgave | |||||
| S2 E2022 | Del 2, alle hjelpemidlerDelvis uten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| S2 H2022 1 oppgave | |||||
| S2 H2022 | Del 2, alle hjelpemidlerDelvis uten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P V2022 1 oppgave | |||||
| 2P V2022 | Del 2, alle hjelpemidlerDelvis uten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| S2 V2022 1 oppgave | |||||
| S2 V2022 | Del 2, alle hjelpemidlerDelvis uten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P E2021 1 oppgave | |||||
| 2P E2021 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y E2021 1 oppgave | |||||
| 1P-Y E2021 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y H2020 1 oppgave | |||||
| 1P-Y H2020 | Del 2, alle hjelpemidlerDelvis uten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| S2 V2020 1 oppgave | |||||
| S2 V2020 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| S2 V2019 1 oppgave | |||||
| S2 V2019 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P H2018 1 oppgave | |||||
| 1P H2018 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y H2018 1 oppgave | |||||
| 1P-Y H2018 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P H2017 1 oppgave | |||||
| 2P/2P-Y H2017 | Del 2, alle hjelpemidlerDelvis uten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y E2016 1 oppgave | |||||
| 1P-Y E2016 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P H2016 1 oppgave | |||||
| 2P/2P-Y H2016 | Del 2, alle hjelpemidlerKrever PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P V2016 1 oppgave | |||||
| 1P V2016 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P H2015 1 oppgave | |||||
| 2P H2015 | Del 2, alle hjelpemidlerDelvis uten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P-Y H2015 1 oppgave | |||||
| 2P-Y H2015 | Del 2, alle hjelpemidlerDelvis uten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2015 1 oppgave | |||||
| 10. trinn V2015 | Del 2, alle hjelpemidlerKrever PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P H2014 1 oppgave | |||||
| 1P H2014 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y H2014 1 oppgave | |||||
| 1P-Y H2014 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y V2014 1 oppgave | |||||
| 1P-Y V2014 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P V2013 1 oppgave | |||||
| 1P V2013 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2013 1 oppgave | |||||
| 10. trinn V2013 | Del 2, alle hjelpemidlerKrever PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y H2012 1 oppgave | |||||
| 1P-Y H2012 | Del 2, alle hjelpemidlerDelvis uten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P-Y V2012 1 oppgave | |||||
| 2P-Y V2012 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P-Y V2012 1 oppgave | |||||
| 1P-Y V2012 | Del 2, alle hjelpemidlerDelvis uten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P H2011 1 oppgave | |||||
| 1P H2011 | Del 1, uten hjelpemidler | KI | Ikke prøvd | ||
| 10. trinn V2011 1 oppgave | |||||
| 10. trinn V2011 | Del 2, alle hjelpemidlerKrever PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 1P V2010 1 oppgave | |||||
| 1P V2010 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| 2P-Y V2008 1 oppgave | |||||
| 2P-Y/2P V2008 | Del 2, alle hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
| S2 Uten eksamen1 oppgave | |||||
Monas lånTemaer: | Del 2, med hjelpemidlerUten PC | KI | Ikke prøvd | ||
Slutt på oppgavetabellen
Ingen oppgaver matcher filtrene.
KI i LF-kolonnen: løsningsforslaget er laget av KI og ikke kontrollert ennå.