Nedbetalingsplan forbrukslån 2P V26
Jens tar opp et forbrukslån på kroner.
Han skal betale tilbake lånet med månedlige terminer.
- Rentesats: per måned
- Terminbeløp: kroner per måned
Lag en nedbetalingsplan som viser hvor mye Jens skal betale i avdrag og renter hver måned.
Fasit
Nedbetalingsplanen er vist i regnearket 2p-v26-2-4-nedbetalingsplan.xlsx. Lånet er nedbetalt etter 24 måneder. Siste terminbeløp blir .
LøsningsforslagKI-generert
Vi lager nedbetalingsplanen i et regneark. Last ned: 2p-v26-2-4-nedbetalingsplan.xlsx
Oppsett av regneark:
Regnearket har kolonnene:
| Kolonne | Innhold | Formel (rad 2) |
|---|---|---|
| A | Måned | 1 (deretter =A2+1) |
| B | Saldo (IB) | 75000 (deretter =F2) |
| C | Renter | =B2*0,00975 |
| D | Avdrag | =E2-C2 |
| E | Terminbeløp | 3520 |
| F | Saldo (UB) | =B2-D2 |
Fremgangsmåte:
Måned 1:
Saldo (UB) for måned 1 blir Saldo (IB) for måned 2. Vi kopierer formlene nedover til saldoen er .
Nedbetalingsplan:
| Måned | Saldo (IB) | Renter | Avdrag | Terminbeløp | Saldo (UB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 000,00 | 731,25 | 2 788,75 | 3 520,00 | 72 211,25 |
| 2 | 72 211,25 | 704,06 | 2 815,94 | 3 520,00 | 69 395,31 |
| 3 | 69 395,31 | 676,60 | 2 843,40 | 3 520,00 | 66 551,91 |
| 4 | 66 551,91 | 648,88 | 2 871,12 | 3 520,00 | 63 680,80 |
| 5 | 63 680,80 | 620,89 | 2 899,11 | 3 520,00 | 60 781,68 |
| 6 | 60 781,68 | 592,62 | 2 927,38 | 3 520,00 | 57 854,30 |
| 7 | 57 854,30 | 564,08 | 2 955,92 | 3 520,00 | 54 898,38 |
| 8 | 54 898,38 | 535,26 | 2 984,74 | 3 520,00 | 51 913,64 |
| 9 | 51 913,64 | 506,16 | 3 013,84 | 3 520,00 | 48 899,80 |
| 10 | 48 899,80 | 476,77 | 3 043,23 | 3 520,00 | 45 856,57 |
| 11 | 45 856,57 | 447,10 | 3 072,90 | 3 520,00 | 42 783,68 |
| 12 | 42 783,68 | 417,14 | 3 102,86 | 3 520,00 | 39 680,82 |
| 13 | 39 680,82 | 386,89 | 3 133,11 | 3 520,00 | 36 547,70 |
| 14 | 36 547,70 | 356,34 | 3 163,66 | 3 520,00 | 33 384,04 |
| 15 | 33 384,04 | 325,49 | 3 194,51 | 3 520,00 | 30 189,54 |
| 16 | 30 189,54 | 294,35 | 3 225,65 | 3 520,00 | 26 963,89 |
| 17 | 26 963,89 | 262,90 | 3 257,10 | 3 520,00 | 23 706,78 |
| 18 | 23 706,78 | 231,14 | 3 288,86 | 3 520,00 | 20 417,93 |
| 19 | 20 417,93 | 199,07 | 3 320,93 | 3 520,00 | 17 097,00 |
| 20 | 17 097,00 | 166,70 | 3 353,30 | 3 520,00 | 13 743,70 |
| 21 | 13 743,70 | 134,00 | 3 386,00 | 3 520,00 | 10 357,70 |
| 22 | 10 357,70 | 100,99 | 3 419,01 | 3 520,00 | 6 938,69 |
| 23 | 6 938,69 | 67,65 | 3 452,35 | 3 520,00 | 3 486,34 |
| 24 | 3 486,34 | 33,99 | 3 486,34 | 3 520,33 | 0,00 |
Siste termin (måned 24) er noe mindre enn : Jens betaler i avdrag og i renter, totalt .
Lånet er nedbetalt etter .