Nedbetalingsplan forbrukslån 2P V26

Nedbetalingsplan forbrukslån 2P V26

Jens tar opp et forbrukslån på 7500075\,000 kroner.

Han skal betale tilbake lånet med månedlige terminer.

  • Rentesats: 0,975%0{,}975 \, \% per måned
  • Terminbeløp: 35203520 kroner per måned

Lag en nedbetalingsplan som viser hvor mye Jens skal betale i avdrag og renter hver måned.

Fasit

Nedbetalingsplanen er vist i regnearket 2p-v26-2-4-nedbetalingsplan.xlsx. Lånet er nedbetalt etter 24 måneder. Siste terminbeløp blir 3520,33kr3520{,}33 \, \mathrm{kr}.

LøsningsforslagKI-generert

Vi lager nedbetalingsplanen i et regneark. Last ned: 2p-v26-2-4-nedbetalingsplan.xlsx

Oppsett av regneark:

Regnearket har kolonnene:

KolonneInnholdFormel (rad 2)
AMåned1 (deretter =A2+1)
BSaldo (IB)75000 (deretter =F2)
CRenter=B2*0,00975
DAvdrag=E2-C2
ETerminbeløp3520
FSaldo (UB)=B2-D2

Fremgangsmåte:

Måned 1:

Renter=750000,00975=731,25kr\text{Renter} = 75\,000 \cdot 0{,}00975 = 731{,}25 \, \mathrm{kr} Avdrag=3520731,25=2788,75kr\text{Avdrag} = 3520 - 731{,}25 = 2788{,}75 \, \mathrm{kr} Saldo (UB)=750002788,75=72211,25kr\text{Saldo (UB)} = 75\,000 - 2788{,}75 = 72\,211{,}25 \, \mathrm{kr}

Saldo (UB) for måned 1 blir Saldo (IB) for måned 2. Vi kopierer formlene nedover til saldoen er 00.

Nedbetalingsplan:

MånedSaldo (IB)RenterAvdragTerminbeløpSaldo (UB)
175 000,00731,252 788,753 520,0072 211,25
272 211,25704,062 815,943 520,0069 395,31
369 395,31676,602 843,403 520,0066 551,91
466 551,91648,882 871,123 520,0063 680,80
563 680,80620,892 899,113 520,0060 781,68
660 781,68592,622 927,383 520,0057 854,30
757 854,30564,082 955,923 520,0054 898,38
854 898,38535,262 984,743 520,0051 913,64
951 913,64506,163 013,843 520,0048 899,80
1048 899,80476,773 043,233 520,0045 856,57
1145 856,57447,103 072,903 520,0042 783,68
1242 783,68417,143 102,863 520,0039 680,82
1339 680,82386,893 133,113 520,0036 547,70
1436 547,70356,343 163,663 520,0033 384,04
1533 384,04325,493 194,513 520,0030 189,54
1630 189,54294,353 225,653 520,0026 963,89
1726 963,89262,903 257,103 520,0023 706,78
1823 706,78231,143 288,863 520,0020 417,93
1920 417,93199,073 320,933 520,0017 097,00
2017 097,00166,703 353,303 520,0013 743,70
2113 743,70134,003 386,003 520,0010 357,70
2210 357,70100,993 419,013 520,006 938,69
236 938,6967,653 452,353 520,003 486,34
243 486,3433,993 486,343 520,330,00

Siste termin (måned 24) er noe mindre enn 3520kr3520 \, \mathrm{kr}: Jens betaler 3486,34kr3486{,}34 \, \mathrm{kr} i avdrag og 33,99kr33{,}99 \, \mathrm{kr} i renter, totalt 3520,33kr\mathbf{3520{,}33 \, \mathrm{kr}}.

Lånet er nedbetalt etter 24 ma˚neder\underline{\underline{24 \text{ måneder}}}.