Emilies dagsmeny og næringsinnhold
Elev Emilie har et prosjekt der hun skal lage en dagsmeny for én person.
Hun har laget en tabell som viser næringsinnholdet i de tre måltidene på dagsmenyen:
| Næringsstoff | Frokost | Lunsj | Middag |
|---|---|---|---|
| Energiinnhold, | 1754 kJ | 4107 kJ | 2139 kJ |
| Karbohydrater, | 66 g | 17 g | 10,4 g |
| Proteiner, | 16,5 g | 18,9 g | 24 g |
| Fett, | 9,5 g | 13,5 g | 42 g |
| Kalium | 418 mg | 420 mg | 811 mg |
Etter at Emilie er ferdig med prosjektet sitt, stiller hun seg noen spørsmål:
Ta utgangspunkt i spørsmålene til Emilie. Gjør beregninger og vurderinger som gir mest mulig informasjon om det hun lurer på.