Sosiale medier som nyhetskilde
Tabellen nedenfor viser prosentandelen av befolkningen som brukte ulike sosiale medier som nyhetskilde i 2022, etter aldersgruppe.
| Alder | Snapchat | TikTok | Twitter/X | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9–15 år | 4 | 10 | 22 | 25 | 1 |
| 16–24 år | 45 | 43 | 48 | 32 | 14 |
| 25–44 år | 52 | 25 | 19 | 7 | 8 |
| 45–55 år | 52 | 19 | 18 | 3 | 4 |
| 67–79 år | 38 | 7 | 10 | 0 | 2 |
| 80 år eller eldre | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lag en passende grafisk framstilling som viser bruken av disse sosiale mediene i aldersgruppen 16–24 år. Begrunn valg av diagramtype.
Tabellen nedenfor er en oversikt over antall personer i aldersgruppen 9–15 år.
| Alder | Antall gutter | Antall jenter |
|---|---|---|
| 9 år | 31 832 | 30 613 |
| 10 år | 33 040 | 31 377 |
| 11 år | 33 476 | 31 526 |
| 12 år | 34 255 | 32 628 |
| 13 år | 34 985 | 33 044 |
| 14 år | 34 749 | 32 594 |
| 15 år | 33 731 | 31 915 |
| Sum | 236 068 | 223 697 |
Bruk opplysningene i de to tabellene for å beregne det totale antallet personer i aldersgruppen 9–15 år som brukte Snapchat som kilde for å få med seg nyheter i 2022.
Søylediagrammet nedenfor viser hvor stor prosentandel nordmenn som brukte ulike medier daglig i årene 2000 og 2022.

Du jobber som markedsfører i et medieproduksjonsselskap, og du har fått i oppdrag å analysere og presentere endringene i den daglige bruken av disse mediene fra 2000 til 2022.
Regn ut den prosentvise endringen i bruken av alle de fire medietypene fra 2000 til 2022. Lag en oversiktlig grafisk framstilling som viser disse prosentvise endringene.