Bindingsverk og kappliste for hytte
En BA-klasse skal bygge en hytte. Nedenfor ser du en arbeidstegning av bindingsverket, taksperren og tilhørende kappliste.

| Pos | Dim (mm) | Kapplengde (mm) | Antall | Sum (m) | Merknad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 x 148 | 1800 | 1 | 2 | Mønedrager |
| 2 | 48 x 98 | (1100) Se skisse | 8 | 9 | Taksperr |
| 3 | 48 x 98 | 1800 | 4 | 8 | Svill |
| 4 | 48 x 98 | 1604 | 2 | 4 | Svill |
| 5 | 48 x 98 | 1500 | 2 | 3 | Svill |
| 6 | 48 x 98 | 1304 | 4 | 6 | Svill (En kuttes ved dør) |
| 7 | 48 x 98 | 1456 | 16 | 24 | Stender |
| 8 | 48 x 98 | 552 | 4 | 3 | Losholt |
Elevene i klassen ser på arbeidstegningen og kapplisten og stiller seg noen spørsmål:
Gjør beregninger og svar på spørsmålene til elevene. Husk å begrunne svarene dine.
Fasit
Bindingsverket: med 48 x 98 plank. Taksperr med svinn: .
LøsningsforslagKI-generert
Spørsmål 1 – meter med 48 x 98 plank til bindingsverket
Bindingsverket består av sviller (pos 3–6), stendere (pos 7) og losholter (pos 8). Vi leser av «Sum»-kolonnen i kapplisten og legger sammen:
| Pos | Type | Sum (m) |
|---|---|---|
| 3 | Svill | 8 |
| 4 | Svill | 4 |
| 5 | Svill | 3 |
| 6 | Svill | 6 |
| 7 | Stender | 24 |
| 8 | Losholt | 3 |
| Totalt | 48 |
Det går med med 48 x 98 mm plank til bindingsverket.
Spørsmål 2 – taksperr med 10 % svinn i millimeter
Materialforbruket til taksperren er . Vi legger til 10 % svinn:
Vi gjør om til millimeter:
Det totale materialforbruket til taksperren med svinn er .