Persontransport i Norge 1980–2022
To elever jobber med et prosjekt der de skal undersøke reisemåter i Norge. De har brukt Statistikkbanken på ssb.no og laget tabellen nedenfor.
| Persontransport etter transportmåte | Passasjerkilometer (alle tall i millioner) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2022 | |
| Sjøtransport | 660 | 694 | 845 | 929 | 1 148 |
| Skinnegående transport | 2 751 | 2 430 | 3 353 | 3 683 | 3 782 |
| Veitransport | 35 819 | 48 092 | 56 358 | 64 081 | 63 897 |
| Lufttransport | 1 475 | 2 665 | 4 415 | 5 182 | 5 169 |
Elevene tenker på hva de skal gjøre med informasjonen i tabellen:
Elevene finner også statistikk for antall innbyggere i Norge, og stiller flere spørsmål:
| Årstall | 1980 | 2022 |
|---|---|---|
| Befolkning 1. januar | 4 078 900 | 5 425 270 |
Ta utgangspunkt i spørsmålene til elevene. Gjør utregninger og vurderinger som gir mest mulig informasjon om det elevene lurer på.