IKT-bruk i befolkningen
Tabellen under viser nordmenns bruk av IKT-tjenester i perioden 2016–2022.
| IKT-bruk i befolkningen | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Andel av befolkningen 16–79 år — bruk av PC og internett | ||||
| Bruk av internett siste 3 mnd | 96 | 96 | 97 | 99 |
| Bruk av internett til e-post | 90 | 93 | 92 | 95 |
| Bruk av internett til banktjenester | 90 | 92 | 93 | 95 |
| Bruk av internett til å selge varer/tjenester | 29 | 31 | 31 | 36 |
| Kjøpt/bestilt film/musikk | 33 | 41 | 53 | 63 |
| Kjøpt/bestilt klær/sportsartikler | 40 | 45 | 38 | 52 |
| Kjøpt/bestilt reiser/innkvartering | 54 | 61 | 34 | 59 |
Hva er gjennomsnittlig økning i prosentpoeng per år i perioden 2016 til 2022 når det gjelder andelen av befolkningen som har kjøpt eller bestilt film eller musikk?
Hvilken type IKT-bruk økte mest fra 2016 til 2022, og hvor mange prosent økte den i denne perioden?
Velg tre typer IKT-bruk fra tabellen, og lag en passende grafisk framstilling. Begrunn valget av diagramtype.