Ingrid sin frisørsalong
Ingrid er daglig leder i en frisørsalong. For april måned har hun laget tabellen nedenfor.
| Fargedesign | Pris i kroner | Antall behandlinger |
|---|---|---|
| Hårfarging ettervekst | 1 500 | 12 |
| Hårfarging kort hår | 1 700 | 10 |
| Hårfarging langt hår | 2 400 | 6 |
| Foliestriping 1/2 hode | 2 200 | 9 |
| Foliestriping 1/1 hode | 2 700 | 3 |
| Helbleking ettervekst | 1 700 | 5 |
| Helbleking kort hår | 2 000 | 3 |
| Helbleking langt hår | 2 600 | 2 |
Ingrid gjør seg følgende tanker om hva hun vil gjøre med informasjonen i tabellen:
Ta utgangspunkt i spørsmålene til Ingrid. Gjør utregninger og vurderinger som gir mest mulig informasjon om det hun lurer på.